Dansk Limousine Forening har nedskrevet regler for udstilling på Landsskuet og Kødkvægsskuet.
Lokale dyrskuer opfordres til at følge de samme regler
| Hold | Kategori | Alder |
|---|---|---|
| 1 | Tyre | 5-6 mdr. |
| 2 | Tyre | 6-8 mdr. |
| 3 | Tyre | 8-10 mdr. |
| 4 | Tyre | 10-12 mdr. |
| 5 | Tyre | 12-14 mdr. |
| 6 | Tyre | 14-16 mdr. |
| 7 | Tyre | 16-18 mdr. |
| 8 | Tyre | 18-21 mdr. |
| 9 | Tyre | 21-24 mdr. |
| 10 | Tyre | 24-30 mdr. |
| 11 | Tyre | 30-36 mdr. |
| 12 | Tyre | Over 36 mdr. |
| 13 | Kvie | 5-6 mdr. |
| 14 | Kvie | 6-8 mdr. |
| 15 | Kvie | 8-10 mdr. |
| 16 | Kvie | 10-12 mdr. |
| 17 | Kvie | 12-14 mdr. |
| 18 | Kvie | 14-16 mdr. |
| 19 | Kvie | 16-18 mdr. |
| 20 | Kvie | 18-21 mdr. |
| 21 | Kvie | 21-24 mdr. |
| 22 | Kvie | 24-27 mdr. |
| 23 | Kvie | 27-30 mdr. |
| 24 | Køer uden kalv | Under 3 år |
| 25 | Køer uden kalv | 3-5 år |
| 26 | Køer uden kalv | Over 5 år |
| 27 | Køer med kalv | Under 3 år |
| 28 | Køer med kalv | 3-5 år |
| 29 | Køer med kalv | Over 5 år |
| 30 | Afkomsgrupper efter tyre (mindst 3 dyr) | |
| 31 | Besætningsgrupper (mindst 3 dyr) | |
| 32 | Bedste Par |
Et dyr som bliver f.eks 8 måneder på bedømmelsesdagen skal med i holdet som hedder 8-10 måneder.